Beskrivelse
Årets tredje og siste batch med juleøl
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
25 l | 90 min | 31.3 | 31.3 SRM | 1.094 | 1.031 | 9.14 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pilsner 2-Row | 7 kg | 76.09 |
Caraamber | 850 g | 9.24 |
Caramunich III | 550 g | 5.98 |
Special B Malt | 350 g | 3.8 |
Carafa I | 250 g | 2.72 |
Oats, Flaked | 200 g | 2.17 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Willamette | 75 g | 30 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Willamette | 25 g | 15 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Willamette | 25 g | 5 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Appelsinskall Raspet | 20 g | 5 min | Boil | Flavor |
Gjærnæring | 10 g | 5 min | Boil | Other |
Ingefær Tørket | 15 g | 5 min | Boil | Flavor |
Koriander Hel | 15 g | 5 min | Boil | Flavor |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
English Ale (WLP002) | White Labs | 70% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 66°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 5 Dager: | 21°C |
Secondary | 5 Dager: | 22°C |
Aging | 2 Dager: | 4°C |
Nedlastinger & lenker