Beskrivelse
Nytt år og nye muligheter.
Årets første batch blir i samme gate som det forrige sluttet, IPA
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 90 min | 102.3 | 6.6 SRM | 1.055 | 1.009 | 6.18 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale Malt | 4 kg | 44.44 |
Pilsner 2-Row | 4 kg | 44.44 |
Wheat Malt | 500 g | 5.56 |
Chateau Crystal | 200 g | 2.22 |
Flaket havre | 200 g | 2.22 |
Melanoiden Malt | 100 g | 1.11 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 50 g | 30 min | Boil | Pellet | 12 |
Cascade | 100 g | 5 min | Boil | Pellet | 7 |
Centennial | 100 g | 5 min | Boil | Pellet | 10 |
Galaxy | 100 g | 5 min | Boil | Pellet | 16.4 |
Amarillo | 100 g | 10 dager | Dry Hop | Pellet | 9.2 |
Cascade | 100 g | 10 dager | Dry Hop | Pellet | 7 |
Centennial | 100 g | 10 dager | Dry Hop | Pellet | 10 |
Mosaic | 100 g | 10 dager | Dry Hop | Pellet | 12.3 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 1.2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Canning Salt (NaCl) | 1.1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 3.1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 11.9 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 8 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Safale American (US-05) | Fermentis | 81% | 16°C - 28°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 66°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 14 Dager: | 20°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 7 Dager: | 4°C |
Nedlastinger & lenker