Beskrivelse
Ny batch med Klink'n Klagger 🙂
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
36 l | 90 min | 60.2 | 8.2 SRM | 1.063 | 1.01 | 7.2 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale Malt | 4.4 kg | 48.89 |
Pilsen Malt | 4.4 kg | 48.89 |
Chateau Special B Nature | 200 g | 2.22 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 10 g | 60 min | Boil | Pellet | 12 |
Simcoe | 20 g | 10 min | Boil | Pellet | 13 |
Citra | 15 g | 10 min | Boil | Pellet | 12 |
Mosaic | 10 g | 10 min | Boil | Pellet | 12.3 |
Citra | 75 g | 15 min | Aroma | Pellet | 12 |
Simcoe | 75 g | 15 min | Aroma | Pellet | 13 |
Mosaic | 50 g | 15 min | Aroma | Pellet | 12.3 |
Citra | 110 g | 5 dager | Dry Hop | Pellet | 12 |
Simcoe | 50 g | 5 dager | Dry Hop | Pellet | 13 |
Mosaic | 40 g | 5 dager | Dry Hop | Pellet | 12.3 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 4 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 16 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 6 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjærnæring | 10 g | 10 min | Boil | Other |
Ascorbic Acid (Askorbinsyre) | 10 g | 0 min | Secondary | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
California Ale (WLP001) | White Labs | 80% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Mash | 66°C | 60 min |
Mash-out | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 10 Dager: | 20°C |
Secondary | 4 Dager: | 22°C |
Aging | 7 Dager: | 4°C |
Notater
Smaker du humleoljen som glir nedover halsen? Kan du lukte den intense lupulin-eksplosjonen fra bunnen av glasset? Amundsen skrudde volumet opp til 10 og sprengte høytaleren med deres mest bråkete øl - begravd i en haug av humlede godsaker. Tenk vått tropisk gress, ananas og fersk mango - alt pakket nedi denne selvutnevnte humlebomben. |