Beskrivelse
- brygg i nytt bryggeri, og 1. batch med årets juleøl
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 90 min | 28.8 | 24.9 SRM | 1.073 | 1.023 | 6.98 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pilsner 2-Row | 7 kg | 73.68 |
Caraamber | 850 g | 8.95 |
Caramunich III | 550 g | 5.79 |
Special B Malt | 350 g | 3.68 |
Sukker (Sucrose) | 300 g | 3.16 |
Carafa Special I | 250 g | 2.63 |
Flaket havre | 200 g | 2.11 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Willamette | 100 g | 30 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Willamette | 50 g | 15 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Willamette | 50 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Zink | 0.3 g | 10 min | Boil | Other |
Appelsinskall Raspet | 20 g | 5 min | Boil | Flavor |
Gjærnæring | 10 g | 5 min | Boil | Other |
Ingefær Tørket | 20 g | 5 min | Boil | Flavor |
Koriander Hel | 20 g | 5 min | Boil | Flavor |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
English Ale (WLP002) | White Labs | 70% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 67°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 5 Dager: | 21°C |
Secondary | 5 Dager: | 22°C |
Aging | 2 Dager: | 4°C |