Beskrivelse
Snart sommerfest med jobben, og da kommer det noen jenter som ønsket surøl med bringebær, men ikke så sterk.
I tillegg er denne uten laktose.
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
34 l | 60 min | 6.4 | 2.8 SRM | 1.036 | 1.009 | 3.53 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pilsner 2-Row | 2.5 kg | 43.48 |
Wheat Malt | 2.5 kg | 43.48 |
Corn, Flaked | 500 g | 8.7 |
Oats, Flaked | 250 g | 4.35 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Hallertauer Mittelfrueh | 30 g | 20 min | Boil | Pellet | 4 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Canning Salt (NaCl) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 0.3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 0.3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 11 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Marshmallows | 250 g | 0 min | Mash | Other |
SjokoladeVanilje | 5 g | 0 min | Boil | Other |
Bringebær | 3200 g | 0 min | Secondary | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Philly Sour | Lallemand (LalBrew) | 75% | 20°C - 25°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 68°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 14 Dager: | 20°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 7 Dager: | 4°C |
Nedlastinger & lenker