Beskrivelse
Ny runde med surøl med bl.a bringebær og marshmallows.
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 60 min | 9.9 | 4.8 SRM | 1.07 | 1.024 | 6.4 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale | 4 kg | 38.1 |
Wheat Malt | 4 kg | 38.1 |
Milk Sugar (Lactose) | 1.5 kg | 14.29 |
Wheat Flaked | 750 g | 7.14 |
Oats, Flaked | 250 g | 2.38 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Hallertauer Mittelfrueh | 60 g | 15 min | Boil | Pellet | 4 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Canning Salt (NaCl) | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Marshmallow | 400 g | 0 min | Boil | Other |
Bringebær | 2900 g | 0 min | Secondary | Flavor |
Vanilje | 10 g | 0 min | Secondary | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Philly Sour | Lallemand (LalBrew) | 80% | 20°C - 25°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 66°C | 60 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 14 Dager: | 25°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 7 Dager: | 4°C |
Notater
Varm opp bringebær til 80 grader. Mos dem med stavmikser. Tilsett laktose og vanilje |
Nedlastinger & lenker