Beskrivelse
Snart slutt på året og da skal det ryddes i humle. Denne IPAn er det så mye humle i så vegetarianerene burde applaudere 🙂
Maltet til dette brygget ble kvernet hos Litebrygg. Han har en Ss Brewtech Mill, og det var en morsom kvern. Rask og lydløs og ett stort kammer for malt. Spennende å se på meskeeffektiviteten i forhold til min Monster Mill.
Litebrygg er en bryggebutikk (hjemmeside | Facebook) i Sarpsborg som åpnet høsten 2022. Etter mange år uten en lokal bryggebutikk ønsker jeg Aleksander mer enn lykke til. Særp trenger dere 🙂
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
34 l | 90 min | 67.2 | 7.4 SRM | 1.057 | 1.01 | 6.33 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale Malt | 8 kg | 91.95 |
Wheat Malt | 300 g | 3.45 |
Crystal Malt 60L | 200 g | 2.3 |
Flaket havre | 200 g | 2.3 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 67 g | 1 min | Boil | Pellet | 12 |
Willamette | 51 g | 1 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Mount Hood | 44 g | 1 min | Boil | Pellet | 6 |
Nelson Sauvin | 100 g | 30 min | Aroma | Pellet | 12 |
Galena | 78 g | 30 min | Aroma | Pellet | 14.2 |
Centennial | 75 g | 30 min | Aroma | Pellet | 10 |
Idaho #7 | 40 g | 30 min | Aroma | Pellet | 13.4 |
Amarillo | 30 g | 30 min | Aroma | Pellet | 9.2 |
Citra | 20 g | 30 min | Aroma | Pellet | 12 |
Simcoe | 20 g | 30 min | Aroma | Pellet | 13 |
Nelson Sauvin | 150 g | 3 dager | Dry Hop | Pellet | 12 |
Galaxy | 100 g | 3 dager | Dry Hop | Pellet | 16.4 |
Simcoe | 54 g | 3 dager | Dry Hop | Pellet | 13 |
Idaho #7 | 41 g | 3 dager | Dry Hop | Pellet | 13.4 |
Galena | 35 g | 3 dager | Dry Hop | Pellet | 14.2 |
Citra | 20 g | 3 dager | Dry Hop | Pellet | 12 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Canning Salt (NaCl) | 6 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 11 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 8 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | 80% | 25°C - 40°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 65°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 5 Dager: | 35°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 0 Dager: | 0°C |
Nedlastinger & lenker