Beskrivelse
En god kollega forlater skipet, og det brygges herved øl til avslutningsfesten
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 90 min | 34.9 | 6.1 SRM | 1.052 | 1.009 | 5.75 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pilsner 2-Row | 7.5 kg | 87.21 |
Wheat Malt | 500 g | 5.81 |
Amber Malt | 400 g | 4.65 |
Oats, Flaked | 200 g | 2.33 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 30 g | 30 min | Boil | Pellet | 9.2 |
Citra | 45 g | 5 min | Boil | Pellet | 12 |
Amarillo | 40 g | 5 min | Boil | Pellet | 9.2 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Canning Salt (NaCl) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 12 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 8 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | 80% | 25°C - 40°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 67°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 4 Dager: | 35°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 0 Dager: | 0°C |
Nedlastinger & lenker