Beskrivelse
Prøve på en Hveteøl igjen. Har ikke helt fått dreisen på denne tidligere.
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
25 l | 90 min | 14.7 | 4.2 SRM | 1.057 | 1.016 | 5.56 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Wheat | 4.5 kg | 61.64 |
Pilsen | 2.2 kg | 30.14 |
Rice Hulls | 500 g | 6.85 |
Caramel Hell | 100 g | 1.37 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 10 g | 60 min | Boil | Pellet | 12.2 |
Willamette | 50 g | 10 min | Aroma | Pellet | 5.5 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 4.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 9.5 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Yeast Nutrients | 1 tsp | 15 min | Boil | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Hefeweizen Ale (WLP300) | White Labs | 74% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Temperature | 43°C | 20 min |
Temperature | 67°C | 40 min |
Temperature | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 4 Dager: | 21°C |
Secondary | 10 Dager: | 23°C |
Aging | 0 Dager: | 0°C |
Nedlastinger & lenker
Brewfather PDF
Brewfather XML
Brewfather URL