Beskrivelse
Ny IPA-oppskrift skal testes. 4 forskjellige humler skal tilsettes, og lik mengde med alle. Bl.a. Nelson Sauvin
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 90 min | 53.5 | 6.6 SRM | 1.056 | 1.01 | 6.19 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale Malt | 8 kg | 88.89 |
Maize, Flaked | 400 g | 4.44 |
BEST Biscuit | 300 g | 3.33 |
Flaket havre | 200 g | 2.22 |
Victory Malt | 100 g | 1.11 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Centennial | 25 g | 15 min | Boil | Pellet | 10 |
Citra | 25 g | 15 min | Boil | Pellet | 12 |
Ekuanot | 25 g | 15 min | Boil | Pellet | 15 |
Nelson Sauvin | 25 g | 15 min | Boil | Pellet | 12 |
Centennial | 25 g | 15 min | Aroma | Pellet | 10 |
Citra | 25 g | 15 min | Aroma | Pellet | 12 |
Ekuanot | 25 g | 15 min | Aroma | Pellet | 15 |
Nelson Sauvin | 25 g | 15 min | Aroma | Pellet | 12 |
Centennial | 50 g | 2 dager | Dry Hop | Pellet | 10 |
Citra | 50 g | 2 dager | Dry Hop | Pellet | 12 |
Ekuanot | 50 g | 2 dager | Dry Hop | Pellet | 15 |
Nelson Sauvin | 50 g | 2 dager | Dry Hop | Pellet | 12 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Canning Salt (NaCl) | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 12 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 9 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjærnæring | 10 g | 15 min | Boil | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
K.01 Voss Kveik (K.01) | Kveik Yeastery | 80% | 18°C - 41°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 65°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 4 Dager: | 35°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 0 Dager: | 0°C |
Nedlastinger & lenker