Beskrivelse
Første brygg med humlen Idaho 7. Navnet på brygget kommer fra retten Idaho Pleasure som er fantastisk god. Satser på at ølen også blir det.
Gjæres med Voss Kveik fra Lallemand
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
35 l | 60 min | 36.2 | 4.7 SRM | 1.054 | 1.01 | 5.91 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pilsner 2-Row | 8 kg | 88.89 |
Carahell | 800 g | 8.89 |
Barley, Flaked | 200 g | 2.22 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Idaho #7 | 20 g | 60 min | Boil | Pellet | 13 |
Idaho #7 | 35 g | 10 min | Boil | Pellet | 13 |
Citra | 60 g | 10 min | Aroma | Pellet | 12 |
Idaho #7 | 40 g | 10 min | Aroma | Pellet | 13 |
Idaho #7 | 120 g | 2 dager | Dry Hop | Pellet | 13 |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | 80% | 25°C - 40°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Temperature | 67°C | 60 min |
Temperature | 72°C | 20 min |
Temperature | 78°C | 5 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 4 Dager: | 35°C |
Aging | 0 Dager: | 0°C |
Nedlastinger & lenker