Beskrivelse
Fra og med nå, så er den Saison jeg har brygget ørten ganger tidligere omdøpt til Gårdsøl. Og siden jeg snart tom, så det må brygges mer.
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
36 l | 90 min | 34.4 | 5.4 SRM | 1.073 | 1.012 | 8.43 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale | 3.4 kg | 36.36 |
Pilsen | 3.4 kg | 36.36 |
Maize, Flaked | 1.7 kg | 18.18 |
Sugar, Table (Sucrose) | 300 g | 3.21 |
Oats, Flaked | 200 g | 2.14 |
Wheat | 200 g | 2.14 |
Caramunich III | 150 g | 1.6 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Mt. Hood | 35 g | 70 min | Boil | Pellet | 6 |
Simcoe | 20 g | 55 min | Boil | Pellet | 13 |
Cascade | 155 g | 5 min | Boil | Pellet | 5.3 |
Cascade | 115 g | 1 min | Boil | Pellet | 5.3 |
Cascade | 235 g | 10 min | Dry Hop | Pellet | 5.3 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Epsom Salt (MgSO4) | 5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 6 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 8 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjærnæring | 10 g | 5 min | Boil | Other |
Ascorbic Acid (Askorbinsyre) | 11 g | 0 min | Secondary | Other |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Abbey Ale (WLP530) | White Labs | 78% | 0°C - 0°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 63°C | 50 min |
Hovedmesk | 68°C | 25 min |
Hovedmesk | 73°C | 15 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 5 Dager: | 21°C |
Secondary | 9 Dager: | 23°C |
Aging | 7 Dager: | 25°C |