En oversikt over de mest kjente ølstilene fra 2015, satt av BJCP (Beer Judging Certification Program).
Tabellen viser også grenseverdiene for IBU, EBC, SG og ABV for hver enkelt ølstil
Ølstil | Kategori | IBU | SRM | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Light Lager | Standard American Beer | 8 - 12 | 2 - 3 | 3,9 - 5,9 | 1,028 - 1,040 | 0,998 - 1,008 | 2,8 - 4,2 |
American Lager | Standard American Beer | 8 - 18 | 2 - 4 | 3,9 - 7,9 | 1,040 - 1,050 | 1,004 - 1,010 | 4,2 - 5,3 |
Cream Ale | Standard American Beer | 8 - 20 | 2,5 - 5 | 4,9 - 9,9 | 1,042 - 1,055 | 1,006 - 1,012 | 4,2 - 5,6 |
American Wheat Beer | Standard American Beer | 15 - 30 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,040 - 1,055 | 1,008 - 1,013 | 4,0 - 5,5 |
International Pale Lager | International Lager | 18 - 28 | 2 - 6 | 3,9 - 11,8 | 1,042 - 1,050 | 1,008 - 1,012 | 4,6 - 6,0 |
International Amber Lager | International Lager | 8 - 25 | 7 - 14 | 13,8 - 27,6 | 1,042 - 1,055 | 1,008 - 1,014 | 4,6 - 6,0 |
International Dark Lager | International Lager | 8 - 20 | 14 - 22 | 27,6 - 43,3 | 1,044 - 1,056 | 1,008 - 1,012 | 4,2 - 6,0 |
Czech Pale Lager | Czech Lager | 20 - 35 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,028 - 1,044 | 1,008 - 1,014 | 3,0 - 4,1 |
Czech Premium Pale Lager | Czech Lager | 30 - 45 | 3,5 - 6 | 6,9 - 11,8 | 1,044 - 1,060 | 1,013 - 1,017 | 4,2 - 5,8 |
Czech Amber Lager | Czech Lager | 20 - 35 | 10 - 16 | 19,7 - 31,5 | 1,044 - 1,060 | 1,013 - 1,017 | 4,4 - 5,8 |
Czech Dark Lager | Czech Lager | 18 - 34 | 14 - 35 | 27,6 - 69,0 | 1,044 - 1,060 | 1,013 - 1,017 | 4,4 - 5,8 |
Munich Helles | Pale Malty European Lager | 16 - 22 | 3 - 5 | 5,9 - 9,9 | 1,044 - 1,048 | 1,006 - 1,012 | 4,7 - 5,4 |
Festbier | Pale Malty European Lager | 18 - 25 | 4 - 7 | 7,9 - 13,8 | 1,054 - 1,057 | 1,010 - 1,012 | 5,8 - 6,3 |
Helles Bock | Pale Malty European Lager | 23 - 35 | 6 - 11 | 11,8 - 21,7 | 1,064 - 1,072 | 1,011 - 1,018 | 6,3 - 7,4 |
German Leichtbier | Pale Bitter European Beer | 15 - 28 | 2 - 5 | 3,9 - 9,9 | 1,026 - 1,034 | 1,006 - 1,010 | 2,4 - 3,6 |
Kölsch | Pale Bitter European Beer | 18 - 30 | 3,5 - 5 | 6,9 - 9,9 | 1,044 - 1,050 | 1,007 - 1,011 | 4,4 - 5,2 |
German Helles Exportbier | Pale Bitter European Beer | 20 - 30 | 4 - 7 | 7,9 - 13,8 | 1,048 - 1,056 | 1,010 - 1,015 | 4,8 - 6,0 |
German Pils | Pale Bitter European Beer | 22 - 40 | 2 - 5 | 3,9 - 9,9 | 1,044 - 1,050 | 1,008 - 1,013 | 4,4 - 5,2 |
Märzen | Amber Malty European Lager | 18 - 24 | 8 - 17 | 15,8 - 33,5 | 1,054 - 1,060 | 1,010 - 1,014 | 5,8 - 6,3 |
Rauchbier | Amber Malty European Lager | 20 - 30 | 12 - 22 | 23,6 - 43,3 | 1,050 - 1,057 | 1,012 - 1,016 | 4,8 - 6 |
Dunkles Bock | Amber Malty European Lager | 20 - 27 | 14 - 22 | 27,6 - 43,3 | 1,064 - 1,072 | 1,013 - 1,019 | 6,3 - 7,2 |
Vienna Lager | Amber Bitter European Beer | 18 - 30 | 9 - 15 | 17,7 - 29,6 | 1,048 - 1,055 | 1,010 - 1,014 | 4,7 - 5,5 |
Altbier | Amber Bitter European Beer | 25 - 50 | 11 - 17 | 21,7 - 33,5 | 1,044 - 1,052 | 1,008 - 1,014 | 4,3 - 5,5 |
Kellerbier - Pale | Amber Bitter European Beer | 20 - 35 | 3 - 7 | 5,9 - 13,8 | 1,045 - 1,051 | 1,008 - 1,012 | 4,7 - 5,4 |
Kellerbier - Amber | Amber Bitter European Beer | 25 - 40 | 7 - 17 | 13,8 - 33,5 | 1,048 - 1,054 | 1,012 - 1,016 | 4,8 - 5,4 |
Munich Dunkel | Dark European Lager | 18 - 28 | 14 - 28 | 27,6 - 55,2 | 1,048 - 1,056 | 1,010 - 1,016 | 4,5 - 5,6 |
Schwarzbier | Dark European Lager | 20 - 30 | 17 - 30 | 33,5 - 59,1 | 1,046 - 1,052 | 1,010 - 1,016 | 4,4 - 5,4 |
Doppelbock | Strong European Beer | 16 - 26 | 6 - 25 | 11,8 - 49,3 | 1,072 - 1,112 | 1,016 - 1,024 | 7,0 - 10,0 |
Eisbock | Strong European Beer | 25 - 35 | 18 - 30 | 35,5 - 59,1 | 1,078 - 1,120 | 1,020 - 1,035 | 9,0 - 14,0 |
Baltic Porter | Strong European Beer | 20 - 40 | 17 - 30 | 33,5 - 59,1 | 1,060 - 1,090 | 1,016 - 1,024 | 6,5 - 9,5 |
Weissbier | German Wheat Beer | 8 - 15 | 2 - 6 | 3,9 - 11,8 | 1,044 - 1,052 | 1,010 - 1,014 | 4,3 - 5,6 |
Dunkles Weissbier | German Wheat Beer | 10 - 18 | 14 - 23 | 27,6 - 45,3 | 1,044 - 1,056 | 1,010 - 1,014 | 4,3 - 5,6 |
Weizenbock | German Wheat Beer | 15 - 30 | 6 - 25 | 11,8 - 49,3 | 1,064 - 1,090 | 1,015 - 1,022 | 6,5 - 9,0 |
Ordinary Bitter | British Bitter | 25 - 35 | 8 - 14 | 15,8 - 27,6 | 1,030 - 1,039 | 1,007 - 1,011 | 3,2 - 3,8 |
Best Bitter | British Bitter | 25 - 40 | 8 - 16 | 15,8 - 31,5 | 1,040 - 1,048 | 1,008 - 1,012 | 3,8 - 4,6 |
Strong Bitter | British Bitter | 30 - 50 | 8 - 18 | 15,8 - 35,5 | 1,048 - 1,060 | 1,010 - 1,016 | 4,6 - 6,2 |
British Golden Ale | Pale Commonwealth Beer | 20 - 45 | 2 - 6 | 3,9 - 11,8 | 1,038 - 1,053 | 1,006 - 1,012 | 3,8 - 5,0 |
Australian Sparkling Ale | Pale Commonwealth Beer | 20 - 35 | 4 - 7 | 7,9 - 13,8 | 1,038 - 1,050 | 1,004 - 1,006 | 4,5 - 6,0 |
English IPA | Pale Commonwealth Beer | 40 - 60 | 6 - 14 | 11,8 - 27,6 | 1,050 - 1,075 | 1,010 - 1,018 | 5,0 - 7,5 |
Dark Mild | Brown British Beer | 10 - 25 | 12 - 25 | 23,6 - 49,3 | 1,030 - 1,038 | 1,008 - 1,013 | 3,0 - 3,8 |
British Brown Ale | Brown British Beer | 20 - 30 | 12 - 22 | 23,6 - 43,3 | 1,040 - 1,052 | 1,008 - 1,013 | 4,2 - 5,4 |
English Porter | Brown British Beer | 18 - 35 | 20 - 30 | 39,4 - 59,1 | 1,040 - 1,052 | 1,008 - 1,014 | 4,0 - 5,4 |
Scottich Light | Scottish Ale | 10 - 20 | 17 - 22 | 33,5 - 43,3 | 1,030 - 1,035 | 1,010 - 1,013 | 2,5 - 3,2 |
Scottish Heavy | Scottish Ale | 10 - 20 | 13 - 22 | 25,6 - 43,3 | 1,035 - 1,040 | 1,010 - 1,015 | 3,2 - 3,9 |
Scottish Export | Scottish Ale | 15 - 30 | 13 - 22 | 25,6 - 43,3 | 1,040 - 1,060 | 1,010 - 1,016 | 3,9 - 6,0 |
Irish Red Ale | Irish Beer | 18 - 28 | 9 - 14 | 17,7 - 27,6 | 1,036 - 1,046 | 1,010 - 1,014 | 3,8 - 5,0 |
Irish Stout | Irish Beer | 25 - 45 | 25 - 40 | 49,3 - 78,8 | 1,036 - 1,044 | 1,007 - 1,011 | 4,0 - 4,5 |
Irish Extra Stout | Irish Beer | 35 - 50 | 25 - 40 | 49,3 - 78,8 | 1,052 - 1,062 | 1,010 - 1,014 | 5,5 - 6,5 |
Sweet Stout | Dark British Beer | 20 - 40 | 30 - 40 | 59,1 - 78,8 | 1,044 - 1,060 | 1,012 - 1,024 | 4,0 - 6,0 |
Oatmeal Stout | Dark British Beer | 25 - 40 | 22 - 40 | 43,3 - 78,8 | 1,045 - 1,065 | 1,010 - 1,018 | 4,2 - 5,9 |
Tropical Stout | Dark British Beer | 30 - 50 | 30 - 40 | 59,1 - 78,8 | 1,056 - 1,075 | 1,010 - 1,018 | 5,5 - 8,0 |
Foreign Extra Stout | Dark British Beer | 50 - 70 | 30 - 40 | 59,1 - 78,8 | 1,056 - 1,075 | 1,010 - 1,018 | 6,3 - 8,0 |
British Strong Ale | Strong British Ale | 30 - 60 | 8 - 22 | 15,8 - 43,3 | 1,055 - 1,080 | 1,015 - 1,022 | 5,5 - 8,0 |
Old Ale | Strong British Ale | 30 - 60 | 10 - 22 | 19,7 - 43,3 | 1,055 - 1,088 | 1,015 - 1,022 | 5,5 - 9,0 |
Wee Heavy | Strong British Ale | 17 - 35 | 14 - 25 | 27,6 - 49,3 | 1,070 - 1,130 | 1,018 - 1,040 | 6,5 - 10,0 |
English Barleywine | Strong British Ale | 35 - 70 | 8 - 22 | 15,8 - 43,3 | 1,080 - 1,120 | 1,018 - 1,030 | 8,0 - 12,0 |
Blond Ale | Pale American Ale | 15 - 28 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,038 - 1,054 | 1,008 - 1,013 | 3,8 - 5,5 |
American Pale Ale | Pale American Ale | 30 - 50 | 5 - 10 | 9,9 - 19,7 | 1,045 - 1,060 | 1,010 - 1,015 | 4,5 - 6,2 |
American Amber Ale | Amber & Brown American Beer | 25 - 40 | 10 - 17 | 19,7 - 33,5 | 1,045 - 1,060 | 1,010 - 1,015 | 4,5 - 6,2 |
California Common | Amber & Brown American Beer | 30 - 45 | 10 - 14 | 19,7 - 27,6 | 1,048 - 1,054 | 1,011 - 1,014 | 4,5 - 5,5 |
American Brown Ale | Amber & Brown American Beer | 20 - 30 | 18 - 35 | 35,5 - 69,0 | 1,045 - 1,060 | 1,010 - 1,016 | 4,3 - 6,2 |
American Porter | American Porter & Stout | 25 - 50 | 22 - 40 | 43,3 - 78,8 | 1,050 - 1,070 | 1,012 - 1,018 | 4,8 - 6,5 |
American Stout | American Porter & Stout | 35 - 75 | 30 - 40 | 59,1 - 78,8 | 1,050 - 1,075 | 1,010 - 1,022 | 5,0 - 7,0 |
Imperial Stout | American Porter & Stout | 50 - 90 | 30 - 40 | 59,1 - 78,8 | 1,075 - 1,115 | 1,018 - 1,030 | 8,0 - 12,0 |
American IPA | IPA | 40 - 70 | 6 - 14 | 11,8 - 27,6 | 1,056 - 1,070 | 1,008 - 1,014 | 5,5 - 7,5 |
Specialty IPA - Belgian IPA | IPA | 50 - 100 | 5 - 15 | 9,9 - 29,6 | 1,058 - 1,080 | 1,008 - 1,016 | 6,2 - 9,5 |
Specialty IPA - Black IPA | IPA | 50 - 90 | 25 - 40 | 49,3 - 78,8 | 1,050 - 1,085 | 1,010 - 1,018 | 5,5 - 9,0 |
Specialty IPA - Brown IPA | IPA | 40 - 70 | 11 - 19 | 21,7 - 37,4 | 1,056 - 1,070 | 1,008 - 1,016 | 5,5 - 7,5 |
Specialty IPA - Red IPA | IPA | 40 - 70 | 11 - 19 | 21,7 - 37,4 | 1,056 - 1,070 | 1,008 - 1,016 | 5,5 - 7,5 |
Specialty IPA - Rye IPA | IPA | 50 - 75 | 6 - 14 | 11,8 - 27,6 | 1,056 - 1,075 | 1,008 - 1,014 | 5,5 - 8,0 |
Specialty IPA - White IPA | IPA | 40 - 70 | 5 - 8 | 9,9 - 15,8 | 1,056 - 1,065 | 1,010 - 1,016 | 5,5 - 7,0 |
Double IPA | Strong American Ale | 60 - 120 | 6 - 14 | 11,8 - 27,6 | 1,065 - 1,085 | 1,008 - 1,018 | 7,5 - 10,0 |
American Strong Ale | Strong American Ale | 50 - 100 | 7 - 19 | 13,8 - 37,4 | 1,062 - 1,090 | 1,014 - 1,024 | 6,3 - 10,0 |
American Barleywine | Strong American Ale | 50 - 100 | 10 - 19 | 19,7 - 37,4 | 1,080 - 1,120 | 1,016 - 1,030 | 8,0 - 12,0 |
Wheatwine | Strong American Ale | 30 - 60 | 8 - 15 | 15,8 - 29,6 | 1,080 - 1,120 | 1,016 - 1,030 | 8,0 - 12,0 |
Berline Weisse | European Sour Ale | 3 - 8 | 2 - 3 | 3,9 - 5,9 | 1,028 - 1,032 | 1,003 - 1,006 | 2,8 - 3,8 |
Flanders Red Ale | European Sour Ale | 10 - 25 | 10 - 16 | 19,7 - 31,5 | 1,048 - 1,057 | 1,002 - 1,012 | 4,6 - 6,5 |
Our Bruin | European Sour Ale | 20 - 25 | 15 - 22 | 29,6 - 43,3 | 1,040 - 1,074 | 1,008 - 1,012 | 4,0 - 8,0 |
Lambic | European Sour Ale | 0 - 10 | 3 - 7 | 5,9 - 13,8 | 1,040 - 1,054 | 1,001 - 1,010 | 5,0 - 6,5 |
Gueuze | European Sour Ale | 0 - 10 | 3 - 7 | 5,9 - 13,8 | 1,040 - 1,060 | 1,000 - 1,006 | 5,0 - 8,0 |
Fruit Lambic | European Sour Ale | 0 - 10 | 3 - 7 | 5,9 - 13,8 | 1,040 - 1,060 | 1,000 - 1,010 | 5,0 - 7,0 |
Witbier | Belgian Ale | 8 - 20 | 2 - 4 | 3,9 - 7,9 | 1,044 - 1,052 | 1,008 - 1,012 | 4,5 - 5,5 |
Belgian Pale Ale | Belgian Ale | 20 - 30 | 8 - 14 | 15,8 - 27,6 | 1,048 - 1,054 | 1,010 - 1,014 | 4,8 - 5,5 |
Bière de Garde | Belgian Ale | 18 - 28 | 6 - 19 | 11,8 - 37,4 | 1,060 - 1,080 | 1,008 - 1,016 | 6,0 - 8,5 |
Belgian Blond Ale | Strong Belgian Ale | 15 - 30 | 4 - 7 | 7,9 - 13,8 | 1,062 - 1,075 | 1,008 - 1,018 | 6,0 - 7,5 |
Saison | Strong Belgian Ale | 20 - 35 | 5 - 22 | 9,9 - 43,3 | 1,048 - 1,065 | 1,002 - 1,008 | 3,5 - 9,5 |
Belgian Golden Stron Ale | Strong Belgian Ale | 22 - 35 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,070 - 1,095 | 1,005 - 1,016 | 7,5 - 10,5 |
Trappist Single | Trappist Ale | 25 - 45 | 3 - 5 | 5,9 - 9,9 | 1,044 - 1,054 | 1,004 - 1,010 | 4,8 - 6,0 |
Belgian Dubbel | Trappist Ale | 15 - 25 | 10 - 17 | 19,7 - 33,5 | 1,062 - 1,075 | 1,008 - 1,018 | 6,0 - 7,6 |
Belgian Tripel | Trappist Ale | 20 - 40 | 4,5 - 7 | 8,9 - 13,8 | 1,075 - 1,085 | 1,008 - 1,014 | 7,5 - 9,5 |
Belgian Dark Strong Ale | Trappist Ale | 20 - 35 | 12 - 22 | 23,6 - 43,3 | 1,075 - 1,110 | 1,010 - 1,024 | 8,0 - 12,0 |
Gose | Historical Beer | 5 - 12 | 3 - 4 | 5,9 - 7,9 | 1,036 - 1,056 | 1,006 - 1,010 | 4,2 - 4,8 |
Kentucky Common | Historical Beer | 15 - 30 | 11 - 20 | 21,7 - 39,4 | 1,044 - 1,055 | 1,010 - 1,018 | 4,0 - 5,5 |
Lichtenhainer | Historical Beer | 5 - 12 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,032 - 1,040 | 1,004 - 1,008 | 3,5 - 4,7 |
London Brown Ale | Historical Beer | 15 - 20 | 22 - 35 | 43,3 - 69,0 | 1,033 - 1,038 | 1,012 - 1,015 | 2,8 - 3,6 |
Piwo Grodziskie | Historical Beer | 20 - 35 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,028 - 1,032 | 1,006 - 1,012 | 2,5 - 3,3 |
Pre-Prohibition Lager | Historical Beer | 25 - 40 | 3 - 6 | 5,9 - 11,8 | 1,044 - 1,060 | 1,010 - 1,015 | 4,5 - 6,0 |
Pre-Prohibition Porter | Historical Beer | 20 - 30 | 18 - 30 | 35,5 - 59,1 | 1,046 - 1,060 | 1,010 - 1,016 | 4,5 - 6,0 |
Roggenbier | Historical Beer | 10 - 20 | 14 - 19 | 27,6 - 37,4 | 1,046 - 1,056 | 1,010 - 1,014 | 4,5 - 6,0 |
Sahti | Historical Beer | 7 - 15 | 4 - 22 | 7,9 - 43,3 | 1,076 - 1,120 | 1,016 - 1,020 | 7,0 - 11,0 |
Siden vi er i Norge, og Norbryggs konkurranser er de som de fleste deltar i, ville det vel være en ide å lenke til Norbryggs definisjoner, også? (Og forresten: Sleng gjerne med ei lenke til Norbryggs forum, også:).)
Lenke til typedefinisjoner er lagt til 🙂
Forumet har jeg lenket til mange steder på sidene mine. Sjekk f.eks her https://roed-gardsbryggeri.no/lenker/