Finn humleerstatninger i denne tabellen
Landskoder
UK = England | US = USA | FR = Frankrike | SL = Slovenia | AU = Australia | GE = Tyskland
NZ = New Zealand | CZ = Tsjekkia | CH = Sveits | RS = Serbia | PL = Polen
NB1: Se endringslogg nederst
NB2: Se også Bryggekalkulator.no sitt verktøy
Navn | Land | Alfasyre% | Bruksområde | Ølstil | Mulige erstatninger | Smak og aroma | Oppdatert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeena | US | 3,5 – 5 | Aroma | Lager, Kolsch, Ale | Hallertau Mittelfruh, Styrian Golding | Smak av urter og krydder med lette blomster,- sitron og furu-toner | 2021.02.21 |
Admiral | UK | 13.5 – 16 | Bitter | Bitter, IPA, Pale Ale | Chinook, Challenger, Centennial, Cascade, Amarillo, Northdown, Target | Kjent for sitt bitterpotensiAle | 2021.02.28 |
African Queen | SA | 10 – 17 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale, Belgisk Ale, Saison | Amarillo, Cascade, Simcoe, Citra, Mosaic | Blåbær, steinfrukt, solbær, stikkelsbær, tyggegummi, sitrongress, chili | 2021.02.21 |
Agnus | CZ | 9 – 14 | Bitter og aroma | Pils, Lager, Pale Ale | Sterkt krydret og noe urte aroma | 2020.06.05 | |
Ahil | SL | 10 – 12 | Aroma | Ale | 2019.12.29 | ||
Ahtanum | US | 4 – 6.3 | Aroma | IPA, Pale Ale, Lager, Heffeweisen, Bitter | Cascade, Amarillo, Simcoe, Centennial, Willamette | Sitrus, grapefrukt | 2019.12.28 |
Akoya | GE | 9 – 10 | Aroma | Alt, Pils, Lager, Helles, Kolsch, Golden Ale, Bitter & English IPA | Perle (US) ,Perle (GR) ,Aurora, Hallertau Tradition | Te-aktig, krydret, grønn frukt, pepperaktig | 2020.11.19 |
Alliance | UK | 4,5 – 7,5 | Bitter og aroma | 2019.12.29 | |||
Altus | US | 15 – 19 | Bitter og aroma | Lager, IPA | Apollo | Krydret, harpiks, mandarin, urt, gress | 2021.02.21 |
Amallia | US | 5,5 – 9 | Bitter og aroma | Brown, Black | Dyp aroma av jord | 2019.12.31 | |
Amarillo | US | 8 – 11 | Aroma | APA, IPA, Hvete, Red, ESB | Cascade, Centennial, Ahtanum, Chinook, Summer | Sitrus og blomster | 2019.12.28 |
Amethyst | CZ | 2 – 6 | Aroma | Pale Ale, Lager | Jord, sitrusaktig og krydret | 2020.06.05 | |
Apollo | US | 15 – 20 | Bitter | IPA | Nugget, Columbus, Zeus, Millennium, Magnum | Skarp og ren bitterhet med grapefrukt | 2019.12.28 |
Apolon | SL | 10 – 12 | Bitter og aroma | Bitter, IPA | 2019.12.29 | ||
Aquila | US | 6,5 – 9 | Aroma | Farmhouse Ale | Cluster, GAlena | 2019.12.29 | |
Aramis | FR | 7,9 – 8,3 | Aroma | Pils, Lager, Hvete, Ale, Porter | Willamette, Ahtanum, Challenger, Strisselspalt, Centennial, Chinook, Hallertau, Tettnanger | Søt med noter av krydder, sitrus og urter | 2019.12.28 |
Ariana | GE | 9 – 13 | Aroma | Hvete, Pale Ale, Saison | Huell Melon, Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc | Fra solbær og grapefrukt til geranium og vanilje | 2021.02.27 |
Atlas | SL | 9 – 11 | Aroma | APA, Ale | Intense noter av blomster og furu | 2019.12.31 | |
Aurora | SL | 7 – 12 | Bitter og aroma | Ale, Lager | Styrian Golding, Northern Brewer | Krydder | 2019.12.28 |
Azacca | US | 14 – 16 | Bitter og aroma | IPA | Frukt, sitrus, mango, annanas, mandarin og furu | 2019.12.29 | |
Backa | SE | 3 – 7 | Aroma | Lager, Pils | 2019.12.29 | ||
Banner | US | 5 – 8 | Bitter | Bitter | Aquila, Cluster, GAlena | Moderat bitterpotensial, behagelig aroma | 2019.12.29 |
Barbe Rouge | FR | 4 – 7 | Aroma | Belgian Ale, Amber, Pils, Pale Ale, Black IPA, Porter, Saison | First Gold, Bobek | Jordbær, bringebær, rød frukt, lime, oransje | 2021.02.28 |
Belma | US | 9,4 – 12,1 | Bitter og aroma | Pale Ale, IPA, Blonde | Appelsin, melon, jordbær, ananas med et snev av grapefrukt | 2019.12.28 | |
Bianca | US | 7 – 8 | Aroma | Lager, Pils, Belgisk Ale | Sunbeam | 2021.02.21 | |
Boadicea | UK | 7 – 10 | Aroma | Pils | Delikat aroma av frukthage blomster og gress. Krydret | 2019.12.28 | |
Bobek | SL | 4 – 7 | Bitter og aroma | Ale, Bitter, Lager, Pils | Fuggle, Willamette, Styrian Golding | Intenst og behagelig med blomster, furu og humlete overtoner | 2019.12.28 |
Bramling Cross | UK | 5 – 8 | Bitter og aroma | Ale, Stout, Porter | Whitbread Golding, Progress, East Kent Goldings | Sitron, solbær, bjørnebær og plommer, spesielt når de tilsettes sent | 2021.02.21 |
Bravo | US | 14 – 17 | Bitter | IPA, APA, Bitter | Columbus, Zeus, Apollo, Magnum, Nugget | Krydret, jord og med en lett blomsteraroma | 2019.12.31 |
Brewer’s Gold | UK | 7 – 12 | Bitter | Ale, APA, Bitter, Barley Wine, Stout | Bullion, Cascade, GAlena, Northern Brewer (US), Northdown | Krydder og solbær | 2019.12.28 |
Brewer’s Gold | US | 8 – 13 | Bitter | IPA | Bullion, Cascade, GAlena, Northern Brewer (US), Northdown | 2019.12.28 | |
Brooklyn | NZ | 17,5 – 19,5 | Bitter og aroma | Moutere | Grapefrukt, tropisk frukt og pasjonsfrukt | 2021.02.21 | |
Bullion | UK | 6 – 13 | Bitter | Stout, Dobbeltbock, Barley Wine | Columbus, Northern Brewer, GAlena, Chinook, Brewer’s Gold | Elementer av krydder og mørk frukt | 2019.12.28 |
Callista | GE | 2 – 5 | Aroma | Hallertau Tradition, Grungeist | Jordbær, pære, karamell, pasjonsfrukt, appelsin, aprikos, fersken, bjørnebær, furu | 2021.02.21 | |
Calypso | US | 12 – 14 | Bitter og aroma | Ale, Stout, Barley Wine | Skarp og fruktig aroma med smak av epler, pærer, steinfrukt og sitrus | 2019.12.28 | |
Cascade | US | 4.5 – 9 | Bitter og aroma | APA, IPA, Barley Wine | Centennial, Amarillo, Columbus, Ahtanum | Blomster med sitrus og grapefrukt | 2019.12.28 |
Cashmere | US | 7,7 – 9,1 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale, Saison, Blonde, Amber | Cascade (til nød) | Jevn bitterhet, urtearoma, smaker av sitron, lime og melon | 2019.12.28 |
Cekin | SL | 6 – 8 | Aroma | 2021.02.21 | |||
Celeia | SL | 3 – 4 | Aroma | Engelsk Ale, Lager, Pils, Bitter | Saaz, Bobek, Styrian Golding | Blomstrete smak med innslag av sitrus | 2021.02.27 |
Centennial | US | 8 – 11.5 | Bitter og aroma | Bitter, Barley Wine, Stout, IPA | Chinook, GAlena, Nugget, Zeus, Columbus, Cascade (US) | Jord og nøytral med et element av sitrus | 2019.12.31 |
Challenger | UK | 6.5 – 9 | Bitter og aroma | Golden Ale, Barley Wine, Imperial Stout | Perle (US), Northern Brewer, Admiral | Mild til moderat, ganske krydret | 2021.02.27 |
Chelan | US | 12 – 16 | Bitter | Amerikansk Ale | GAlena, Nugget | Sterk bitter | 2021.02.27 |
Chinook | US | 12 – 14 | Bitter og aroma | Ale, IPA, Stout, Porter, Lager, Barley Wine | GAlena, Eroica, Nugget, Bullion, Columbus, Northern Brewer, Target | Mild til middels tung, krydret, furu og grapefrukt. | 2019.12.28 |
Citra | US | 10 – 15 | Bitter og aroma | Ale, IPA, Amber | Simcoe, Cascade (US), Centennial, Mosaic, Equanot | Sitrus, grapefrukt, lime, tropiske frukter, hard bitterhet | 2019.12.28 |
Cluster | AU | 5.5 – 8.5 | Bitter og aroma | Lager, Stout, Ale | GAlena, Northern Brewer | Middels og ganske krydret | 2019.12.28 |
Columbia | 9 | Aroma | Skarp humlesmak, en vri av sitronsitrus | 2020.01.02 | |||
Columbus | US | 14 – 18 | Bitter og aroma | Ale, Barley Wine, Stout | Zeus, Chinook, Northern Brewer, Nugget, Target, Warrior, Millennium, Bullion | 2019.12.29 | |
Comet | US | 9 – 13 | Bitter | Lager, American Ale, IPA | GAlena, Summit | Grapefrukt og harpiks | 2019.12.29 |
Contessa | US | 3 – 5 | Bitter | Lager | Willamette, Delta | Grønn te, blomster, pære, sitrongress | 2021.02.21 |
Crystal | US | 2 – 4.5 | Aroma | Lager, Pils, ESB, Ale, Nøttestout | Liberty, Mount Hood, German Hallertau, Ultra, Strisselspalter, Hersbrucker | Fruktig med kryddernoter av kanel, muskatnøtt og svart pepper | 2019.12.28 |
Dana | SL | 7,2 – 13 | Bitter og aroma | Pale Ale, IPA | Fuggle, Willamette | Blomster, sitron, furuaroma | 2021.02.21 |
Delta | US | 5,5 – 7 | Aroma | Amerikansk Pale Ale, Ameransk IPA | Fuggle, Willamette, Cascade | Krydret, sitrus, melon | 2021.02.21 |
Dr Rudi | NZ | 10 – 12 | Bitter og aroma | Lager, IPA | Green Bullet | Gress, furu og sitrus smaker | 2019.12.29 |
East Kent Goldingss | UK | 5 – 7 | Aroma | Engelsk Ale | Whitbread Golding, Progress, Fuggle, First Gold | Aromaer av lavendel, krydder, honning, timian, med jordnære smaker | 2021.02.21 |
El Dorado | US | 13-17 | Bitter og aroma | IPA, Hvete | GAlena, Simcoe | Smaker av tropisk frukt, ananas, mango. Aromaer av pære, vannmelon, steinfrukt og godteri | 2019.12.28 |
Elixir | FR | 5 – 7 | Aroma | Farmhouse Ale, Saison, Lager, IPA | Kazbek, Saaz Late | Tropisk frukt, appelsin, mandarin | 2021.02.28 |
Ella | AU | 13 – 16,5 | Aroma | Lager, Pils, Pale Ale, Stout | Tropiske smaker, grapefrukt, stjerneanis | 2020.06.05 | |
Endeavour | UK | 8 – 10,5 | Bitter og aroma | Ale, Lager | Bramling Cross, Pilgrim | Komplekse solbær-, loganbær- og kryddernotater med grapefrukt og lime | 2020.11.19 |
Equanot (Equinox) | US | 13 – 16 | Aroma | IPA, Ale, Pils | Citra | Noter av sitron og sitrus, frukter som papaya og eple, grønn paprika og urter | 2019.12.28 |
Eroica | US | 12-13 | Bitter | Bitter, Pale, Hvete, IPA | Bullion, Brewer’s Gold, GAlena | Sterk men behagelig aroma | 2019.12.28 |
Eureka | US | 17 – 20 | Bitter og aroma | IPA, Bitter, Tysk Ale, Lager | Columbus, Tomahawk, Zeus, CTZ, Apollo, Merkur, Simcoe, Summit | Urter, mynte, furu. Sitrus, fersken, steinfrukt, mandarin | 2021.02.21 |
Falconers Flight | US | 9 – 12 | Bitter og aroma | IPA, Ale, Lager | Cascade, Columbus, Centennial | Karakteristiske tropiske, blomster-, sitron- og grapefruktattributter | 2019.12.28 |
Falconers Seven Seas (US) | 9 – 10 | IPA, Pale Ale | Simcoe | Fruktig, sitrus, krydret, jordaktig | 2019.12.28 | ||
First Gold (U.K.) | UK | 5 – 9 | Bitter og aroma | Porter, Bitter Hvete, Ale, Amber, IPA | Willamette, East Kent Goldingss, Styrian Golding | Mandarin, appelsin, kanelaroma, marmeladesmak | 2021.02.21 |
Flyer | UK | 8,3 – 14,5 | Bitter og aroma | Willamette, East Kent Goldingss | Sitrus, steinfrukt, svak brent karamell, lakris, harpiks | 2021.02.21 | |
Fuggle | US | 4 – 5.5 | Aroma | Brow, Red Ale, Bitter | Fuggle, Willamette, Styrian Golding, Tettnanger | Mild og behagelig, jordaktig og fruktig | 2021.02.27 |
Fuggle | UK | 2,5 – 6 | Aroma | Ale, Porter, Bitter, Lambic, Amber, Cask, Stout | Fuggle (US), Willamette, Styrian Golding, Tettnanger, Newport | Mild, lett, humlete og robust | 2019.12.28 |
Galaxy | AU | 11 – 16 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale, ESB | Citra, Amarillo, Centennial | Sitrus-, fersken- og pasjonsfruktaromaer | 2019.12.31 |
GAlena | US | 10 – 14 | Aroma | Stout, IPA, Barley Wine | Nugget, Columbus, Zeus, Chinook, Pride of Ringwood, Eroica, Newport, Cluster, Brewers Gold | Mild, lett, humlete og robust | 2019.12.28 |
Glacier | US | 3 – 10 | Bitter og aroma | Bitter, IPA, Hvete, APA | Willamette, Fuggle (US), Tettnanger, Golding (US) | Sitrus, jord-aroma | 2019.12.31 |
Godiva | UK | 6 – 9 | Aroma | Wai-iti, Hallertau Blanc | Mandarin, drue, krydder. Søt bitteregenskaper | 2021.02.21 | |
Golding | US | 4 – 6 | Aroma | Bitter, Pale Ale, Barley Wine, Stout, APA | East Kent Goldingss, Fuggle, Willamette, Progress, Whitbread Golding | Delikate aromaer i fruktstil, frukt, urter | 2021.02.21 |
Grungeist | US | 3 | Aroma | Pale Ale | Callista | Fersken, pasjonsfrukt, sitronskall, blomster. Kiwi, fersken, tørket lavendel | 2021.02.21 |
Hallertau | US | 3.5 – 5.5 | Aroma | Lager, Pils, Bock, Hvete, Kôlsch | Mount Hood, Liberty, Crystal, Hallertauer Mittelfrüh, Hallertauer Tradition, Ultra | Blomstret, lett krydret | 2019.12.28 |
Hallertauer Gold | GE | 7 – 10 | Aroma | Lager | Hallertau Mittelfrüh, Tettnanger, East Kent Goldingss, Crystal, Mount Hood | Kjent for sine aromatiske egenskaper som ligner på Hallertau | 2021.02.21 |
Hallertauer Mittelfrüh | 3 – 5.5 | Lager, Bock, Hvete, Pils | Liberty, German Tradition, Ultra | Mild og lett | 2021.02.27 | ||
Hallertauer Tradition | GE | 4 – 7 | Aroma | Lager | Kjent for sine aromatiske egenskaper. En erstatning for Hallertauer Mittelfrüh. | 2019.12.28 | |
Hallertauer Tradition | GE | 5 – 7 | Aroma | Lager, Pils | Hersbrucker, Hallertauer Mittelfrüh | Veldig bra og lik Hallertauer Mittelfrüh | 2019.12.29 |
Harlequin | UK | 9,5 – 12 | Bitter og aroma | Pale Ale, Lager, IPA, DIPA | Mosaic | Pasjonsfrukt, fersken og ananas | 2020.02.15 |
Harlequin | UK | 9,5 – 12 | Bitter og aroma | Mosaic | Ananas, pasjonsfrukt, fersken | 2020.11.19 | |
Helga | AU | 5,4 – 7,3 | Aroma | Ale, Lager | Hallertau, Hallertau Mittelfruh | 2021.02.21 | |
Herald | UK | 9 – 13 | Bitter og aroma | Mørk Ale, Golden Ale, Pale Ale, ESB | Pioneer, Pilgrim | Sitrus, appelsin, grapefrukt | 2021.02.21 |
Herkules | GE | 12 – 17 | Bitter og aroma | Tysk Ale | Noter av melon, svart pepper og furu | 2019.12.31 | |
Hersbrucker | GE | 3 – 5.5 | Aroma | Dunkel, Pils, Ale, Marzen, Hvete, Lager, Hefeweizen | Hallertauer Tradition, Spalter Select, Mount Hood, Strisselspalter, Hallertau, Liberty | Mild til halv-sterk, lett og humlete | 2019.12.28 |
Horizon | US | 9 – 17 | Bitter og aroma | Ale | Magnum | Blomster, sitrusaktig | 2019.12.28 |
Huell Melon | GE | 6,9 – 8 | Aroma | Belgisk Ale, Hefeweizen, IPA | Belma, Jarryllo | Honningmelon, jordbær | 2021.02.21 |
Hull Melon | GE | 6,9 – 7,5 | Aroma | IPA, Ale | Intenst fruktig, smaker og aromaer av honningduggmelon, jordbær | 2019.12.28 | |
Idaho 7 | US | 9,5 – 14,9 | Aroma | IPA, Pale Ale, Hvete | Azacca, El Dorado, Cashmere, Citra, Idaho Gem, Amarillo, Chinook, Columbus | Tropisk frukt, sitrus, harpiks, blomster, svart te | 2021.02.21 |
Idaho Gem | US | 11 – 14 | Aroma | Pale Ale, IPA, NEIPA | Idaho 7, Cascade | Lys og inntrykk av fruktgodis, med sitrus og grapefrukt | 2020.06.05 |
Jarryllo | US | 15 – 17 | Bitter og aroma | Pale Ale, IPA, Pale Lager | Motueka, Nelson Sauvin, Mosaic | Pære, appelsin, krydret, fruktig | 2021.02.21 |
Jester | UK | 7 – 9 | Bitter og aroma | Cascade | Solbær, grapefrukt, harpiks | 2021.02.21 | |
Junga | PL | 10 – 14 | Bitter | Imp Stout, Porter, Pale Ale, Brown Ale, IPA | Nugget, Target, GAlena | 2021.02.21 | |
Kazbek | CZ | 5 – 8 | Aroma | Laer, Pale Ale, Belgisk Ale, Hvete | Saaz | Sitron, grapefrukt, blomster, jord | 2021.02.21 |
Kohatu | NZ | 6 – 7 | Bitter og aroma | Belgisk Ale, Hvete, Blonde, IPA, Pale Ale | Wai-iti, Motueka | Friske tropiske frukter | 2021.02.21 |
Lambic | US | 1 – 2 | Aroma | Lambic | Fuggle | Fruktig. Lagret humle som passer til surøl | 2021.02.21 |
Lemondrop | US | 5 – 7 | Aroma | Pale Ale, Saison, Cream Ale, IPA, Hybrid, Trappist, Belgisk Ale, Hvete | Cascade, Motueka, Liberty, Mandarina Bavaria, Centennial | Sitrus, blomster, urt, sitron, mynte, grønn te, lys melon | 2021.02.21 |
Liberty | US | 3 – 6 | Aroma | Lager, Pils, Bock, Hvete | Hallertauer Tradition, Hallertauer, Mt. Hood | Mild og ren aroma, litt krydret karakter | 2019.12.28 |
Loaral | US | 10 – 12 | Lager, Pale Ale, Pils | U.S. Glacier, U.S. Nugget | Blomster, sitrus og mørke frukter | 2020.11.17 | |
Loral | US | 10 – 17 | Aroma | IPA, Pale, Ale, Lager, Pils, Hvete, Saison | Glacier, Nugget, Strisselspalt, Tardif De Bourgogne | Blomster, pepperaktig, sitrus, mørk frukt, sitrus | 2021.02.21 |
Lotus | US | 13 – 17 | IPA, Witbier | Appelsin-, vanilje-, bær- og tropisk fruktaroma | 2019.12.28 | ||
Lublin / Lubelski | PL | 2 – 4 | Aroma | Pils, Lager, Porter, Golden Ale | Saaz, Tettnanger, Spalt, Sterling | Te, sitron og blomster | 2020.11.17 |
Lunga | PL | 8 – 12,5 | Bitter og aroma | Target, Nugget, GAlena | Ananas, fersken og sitrus | 2020.11.19 | |
Magnat | PL | 11 – 14 | Bitter og aroma | Magnum (GR), Magnum (US), Lubelski | Høy-alfa bitterhumle med aroma av blomster | 2020.11.19 | |
Magnum | GE | 12 – 14 | Bitter | Pils, IPA, Blonde, Hefeweizen | Hallertauer Taurus, Columbus, Nugget | Kjent for en bitter verdi og kvalitet | 2019.12.28 |
Magnum | US | 10 – 14 | Bitter | APA, IPA, Lager | Magnum, Horizon, Northdown, Northern Brewer | Ren bitterhet, lett sitrussmak | 2019.12.28 |
Mandarina Bavaria | GE | 8 – 11 | Aroma | Belisk Ale, Fransk Ale | Columbus, Nugget, Cascade (US) | Distinkte smaker av mandarin og sitrus | 2019.12.29 |
Marco Polo | CN | 12 – 13 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale | CTZ, Columbus, Tomahawk, Zeus | Sitron, stikkelsbær, oregano, blomster | 2021.02.21 |
Marynka | PL | 7,5 – 12 | Bitter og aroma | Bitter, IPA, Pale Ale, Pils | Tettnanger | Høy, lakris, sitron, grapefrukt, anis | 2021.02.21 |
Medusa | US | 3 – 5 | Aroma | IPA, Pale Ale, Saison | Mye smak og aroma med intens guava, melon, aprikos og sitrusfrukter. | 2020.06.05 | |
Melba | AU | 7 – 10 | Bitter og aroma | Pale Ale, IPA, Barley Wine, Fruktøl, Saison, Hvete | Galaxy | Pasjonsfrukt, grapefrukt, sitrus og sommerlige aromaegenskaper | 2020.11.19 |
Merkur | GE | 12 – 16 | Bitter og aroma | IPA, Lager, Belgisk Ale, Stout | Magnum, Hallertau Taurus, Hallertau Tradition | Sukker, ananas, mynte. Noe sitrus og jord | 2021.02.21 |
Millennium | US | 14 – 17 | Bitter | Stout, Ale | Columbus, Nugget, Summit og CTZ | Mild urte og fruktaktig aroma. Noe harpiks | 2019.12.29 |
Minstrel | UK | 5 – 7 | Bitter og aroma | Challenger | Urt, appelsin, bær | 2021.02.21 | |
Mistral | FR | 5 – 9 | Bitter og aroma | IPA, Saison, Pale Ale, Belgian Ale & Pils | Dana, Pacific Sunrise | Delikat, med noter av rose, melon, litchi | 2021.02.28 |
Monroe | GE | 2,8 | Aroma | Ale, Lager, IPA | Jordbær, Pasjonsfrukt, Røde rips, Kirsebær, Plomme | 2021.02.21 | |
Mosaic | US | 11 – 14 | Bitter og aroma | IPA, Ale | Citra | Tropisk frukt. Sitrus og furunål | 2019.12.29 |
Motueka | NZ | 6 – 9 | Bitter og aroma | Ale, Lager, Pils, Bokk | Saaz, Sterling | Tropisk frukt og sitrus | 2019.12.29 |
Mount Hood | US | 4 – 8 | Aroma | Lager, Pils, Dobbelbokk, Hvete, Imperial Stout, Ale, Helles | Crystal, Strisslespalt, Hersbrucker | Mild, behagelig og ren, litt skarp og smidig | 2021.02.27 |
Mount Rainier | US | 5 – 8,1 | Bitter og aroma | Lager, Ale, Porter | Fuggle, Hallertau | Blomster og edle aromaer, med sitrus og lakrisovertoner | 2020.11.17 |
Multihead (Medusa) | US | 3,5 – 4,5 | Aroma | Pale Ale, IPA, Cream Ale | Medusa | Tropiske frukter, melon, guava, aprikos, sitrus. Fersken | 2021.02.21 |
Nectaron | NZ | 9,5 – 12 | Aroma | IPA, NEIPA, Strong Ale, XPA | Waimea, Citra, Mosaic | Tropiske frukter, ananas, pasjonsfrukt, fersken, grapefrukt | 2021.02.21 |
Nelson Sauvin | NZ | 12 – 13 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale | Pacific Jade, Pacifica | Hvitvin, friske knuste druer, stikkelsbær, pasjonsfrukt, mandariner og grapefrukt. | 2019.12.29 |
Newport | US | 13,5 – 17 | Bitter | Pale Ale, Lager | GAlena, Nugget | Ren bitterhet, smaker av vin og balsamico | 2019.12.29 |
Northdown | UK | 7 – 10 | Bitter og aroma | Blonde | Challenger, Admiral | Fruktig og litt spicy | 2019.12.29 |
Northern Brewer | US | 8 – 10 | Bitter og aroma | IPA | Chinook, Northern Brewer | Middels sterk med noen villtoner | 2019.12.29 |
Northern Brewer | GE | 7 – 10 | Bitter | Tysk Ale, Tysk Lager | Perle, Northern Brewer | Middels sterk med noen villtoner | 2019.12.29 |
Nugget | US | 9,5 – 14 | Bitter og aroma | IPA | GAlena | Solid bitterhet med lett smak og noe urtearoma | 2019.12.29 |
Oktawia | PL | 7 – 9 | Bitter og aroma | Pale Ale, IPA, Lager, Pils, Hvete, Bitter, Red Ale, Altbier, Rachbier | Marynka, Northern Brewer, Brewers Gold | Honningmelon, hvitvinsdruer, lime og fersk agurk | 2020.11.19 |
Olympic | US | 10,5 – 14 | Bitter og aroma | Lager, Pale Ale | Chinook, Nugget, GAlena | Mild til middels sitrusaktig aroma, krydret | 2020.11.17 |
Omega | UK | 9 – 10 | Aroma | Lager, Ale, Stout | Super GAlena, Challenger | 2021.02.21 | |
Opal | GE | 13 – 14 | Bitter og aroma | Pils, Hefeweizen, Helles, Lager, Brun Ale, Saison, Hvete, Kölsch, Blonde | East Kent Goldings, Styrian Golding | Smaker av krydder og sitrus, svak sødme | 2019.12.29 |
Pacific Crest | US | 3,9 | Aroma | Pils, Lager, Blonde Ale, Pale Ale | Saaz, Fuggle, Tettnang | Gress, jord, tobakk, milde blomster, krydder, urt, furu | 2021.02.21 |
Pacific Gem | NZ | 13 – 15 | Bitter | Pale Ale, IPA, Lager | Cluster, Magnum, GAlena, Belma | Sort pepper, bjørnebær, blomster, furu | 2021.02.21 |
Pacific Jade | NZ | 12 – 14 | Bitter og aroma | Lager, Ale, Porter | Hallertau, Saaz, Cluster | Sitrus, krydder, urt, sort pepper | 2021.02.21 |
Pacific Sunrise | NZ | 12,5 – 14,5 | Bitter | Lager | Pacific Gem | 2021.02.21 | |
Pahto | US | 17 – 20 | Bitter | Loral, Nugget | Urter, jord og blomster | 2020.11.19 | |
Palisade | US | 5,5 – 9,5 | Aroma | Ale | Willamette, Styrian Golding, Glacier, Chinook | Smaker av nektarfrukt og sitrus, aromaer som er blomsterrike, urteaktige og gressrike | 2019.12.29 |
Perle | US | 6 – 10 | Bitter og aroma | Hefeweizen, Sterk Ale, Lager, Pils, Kölsch | Northern Brewer, Perle | Kjent for sin aromatiske og bittering egenskaper, lett og litt krydret | 2019.12.29 |
Perle | GE | 8 – 9 | Bitter og aroma | Sterk Ale, Hefeweizen, Lager, Pils, Kölsch | Perle (US), Northern Brewer (DE) | Moderat intens, god og humlete, fruktig og litt krydret | 2019.12.29 |
Phoenix | UK | 8,5 – 13,5 | Bitter og aroma | Ale, Bitter | Northdown, Challenger, East Kent Goldings | Aromaer av krydder, furu, sjokolade og melasse | 2019.12.29 |
Pioneer | UK | 8 – 10 | Bitter og aroma | IPA, Ale, Bitter | East Kent Goldings | Ren bitterhet, aromaer av sitrus, sitron, grapefrukt, urter og sedertre | 2019.12.29 |
Polaris | GE | 18 – 23 | Bitter og aroma | IPA, Ale | Blomster og fruktige aromaer, krydder, furu og mynte | 2019.12.29 | |
Pride of Ringwood | AU | 7 – 11 | Bitter | Amber, Lager, Lambic, Ale | GAlena, Cluster, Centennial, East Kent Goldings | Krydret, fruktig aroma | 2019.12.29 |
Progress | UK | 6 – 7.5 | Aroma | Ale, Bitter, Bokk, Stout, Pils, Cask, Porter | East Kent Goldings, Fuggle | Søt smak, Fuggle-lignende aromaer av gress, mynte og jord. Subtil bitterhet. | 2019.12.29 |
Puławski | OL | 6,5 – 9 | Bitter og aroma | Lager, Pils, American Pale Ale, Hvete | Lunga, Marynka | Hvitvinsdruer, krydder, nellik og papaya | 2020.11.19 |
Rakau | NZ | 9 – 12 | Bitter og aroma | IPA, Belgisk Ale, Pale, Ale, Lager | Amarillo, Summit | Steinfrukt, fiken, frukthage, aprikos | 2021.02.21 |
Saaz | CZ | 2,5 – 4,5 | Aroma | Pils, Lager | Saaz (US), Amarillo, Centennial, Moteuka, Sterling | Edel urtekarakter | 2019.12.29 |
Saaz | US | 3 – 5 | Aroma | Pils, Lager | Saaz, Hallertau, Tettnanger, Lubelska, Sterling | Mild og behagelig, jordaktig og krydret | 2019.12.29 |
Sabro | 14 – 18 | Bitter og aroma | IPA | Fruktig, sitrus, kokosnøtt | 2019.12.28 | ||
Santiam | US | 5 – 8 | Aroma | Lager, Amerikansk Ale, Pils, Hvete, Bokk | Tettnanger (DE), Spalt (DE) | Myke, urtete, blomster, fruktige aromaer med hint av pepper og krydder | 2019.12.29 |
Saphir | GE | 2 – 4,5 | Aroma | Pils, Tysk Lager, Belgisk Ale, Hvete | Hallertau Mittelfruh, Hallertau, Spalter Select | Krydret, fruktig, blomster, mandarin | 2021.02.27 |
Simcoe | US | 12 – 14 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale | Summit | Lyse sitrus-smaker med undertoner av jord, aromaer av grapefrukt, furu og urter | 2020.06.05 |
Sladek | CZ | 4,5 – 9 | Aroma | Lager, Pils, IPA | Saaz, Northern Brewer | Fersken, pasjonsfrukt, grapefrukt | 2021.02.21 |
Smaragd | GE | 4 – 6 | Bitter | Pils, Tysk Ale, Tysk Lager, Belgisk Ale, Hvete, Kolsch | Hallertau Mittelfruh, Opal | Blomster, krydder, fruktig | 2021.02.27 |
Solero | GE | 9 – 10 | Aroma | Melba | Ttropiske frukter, mango og pasjonsfrukt | 2020.11.19 | |
Sorachi Ace | JP | 11 – 16 | Bitter og aroma | Belgisk Wit, IPA, Pale Ale, Belgisk Ale, Saison | Southern Cross | Sitron lime, dill | 2021.02.21 |
Southern Aroma | SA | 3,6 – 7,3 | Aroma | Motueka | Blomster, treaktig, krydret, fruktig | 2021.02.21 | |
Southern Brewer | SA | 8 – 12 | Bitter | Ales, Lager | Southern Promise, Fuggle | 2021.02.21 | |
Southern Cross | NZ | 11 – 14 | Bitter og aroma | IPA, Pale Ale, Lager | Sorachi Ace | Sitrus, tropisk frukt, sitronskall, furu, krydder | 2021.02.21 |
Southern Promise | SA | 9,5 – 14,5 | Bitter og aroma | Lager, Pils, Pale Ale, Hefeweizen, Hvete, IPA | Southern Brewer | Treaktig og jordaktig | 2021.02.21 |
