Beskrivelse
Lett Pale ale til fjelltur
Nøkkeltall
Detaljer
Liter | Kok | IBU | EBC | OG | FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
33 l | 90 min | 29.5 | 8.4 SRM | 1.05 | 1.009 | 5.47 % |
Malt
Navn | Mengde | % |
---|---|---|
Pale Ale | 7 kg | 94.59 |
Caramunich III | 400 g | 5.41 |
Humle
Navn | Mengde | Tid | Step | Form | Alphasyre % |
---|---|---|---|---|---|
Cascade | 50 g | 30 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Magnum | 10 g | 30 min | Boil | Pellet | 12 |
Cascade | 100 g | 0 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Diverse
Navn | Mengde | Tid | Step | Type |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride (CaCl2) | 2.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Epsom Salt (MgSO4) | 3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsum (CaSO4) | 10 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 6 ml | 0 min | Mash | Water Agent |
Gjær
Navn | Produsent | Utgjæring | Temp |
---|---|---|---|
Voss Kveik 01 (YLB1010) | Yeastlab | 85% | 16°C - 37°C |
Mesking
Steg | Temp | Tid |
---|---|---|
Hovedmesk | 68°C | 90 min |
Utmesk | 78°C | 10 min |
Gjæring og Karbonering
Steg | Tid | Temp |
---|---|---|
Primary | 4 Dager: | 35°C |
Secondary | 2 Dager: | 4°C |
Aging | 0 Dager: | 0°C |
Nedlastinger & lenker